Test
这里编辑收缩框内容
全球疫情人数统计
国家 | 累计 | 治愈 | 死亡 | 现存 | 死亡率 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 25297546 | 11166132 | 421134 | 13710280 | 1.66% |
英国 | 3669658 | 539 | 98531 | 3570588 | 2.68% |
西班牙 | 2593382 | 150376 | 56208 | 2386798 | 2.16% |
法国 | 3057857 | 1978756 | 73494 | 1005607 | 2.40% |
巴西 | 8872964 | 7709602 | 217712 | 945650 | 2.45% |
荷兰 | 952950 | 11886 | 13579 | 927485 | 1.42% |
比利时 | 694858 | 19239 | 20814 | 654805 | 2.99% |
瑞典 | 547166 | 4971 | 11005 | 531190 | 2.01% |
俄罗斯 | 3756931 | 3174561 | 70482 | 511888 | 1.87% |
意大利 | 2475372 | 1897861 | 85881 | 491630 | 3.46% |
塞尔维亚 | 442822 | 50730 | 5355 | 386737 | 1.20% |
墨西哥 | 1771740 | 1335876 | 150273 | 285591 | 8.48% |
德国 | 2154656 | 1823359 | 53447 | 277850 | 2.48% |
乌克兰 | 1197107 | 965835 | 22057 | 209215 | 1.84% |
波兰 | 1482722 | 1243575 | 35665 | 203482 | 2.40% |
瑞士 | 513599 | 317600 | 8430 | 187569 | 1.64% |
印度 | 10676838 | 10345989 | 153578 | 177271 | 1.43% |
葡萄牙 | 643113 | 461757 | 10721 | 170635 | 1.66% |
印度尼西亚 | 1012350 | 820356 | 28468 | 163526 | 2.81% |
阿根廷 | 1874784 | 1666512 | 47034 | 161238 | 2.50% |
爱尔兰 | 188923 | 25422 | 2977 | 160524 | 1.57% |
斯洛文尼亚 | 158131 | 2027 | 3555 | 152549 | 2.24% |
伊朗 | 1379286 | 1171070 | 57481 | 150735 | 4.16% |
希腊 | 152412 | 1473 | 5671 | 145268 | 3.72% |
南非 | 1417537 | 1241421 | 41117 | 134999 | 2.90% |
哥伦比亚 | 2027746 | 1849194 | 51747 | 126805 | 2.55% |
黎巴嫩 | 282249 | 168142 | 2374 | 111733 | 0.84% |
捷克 | 940004 | 819662 | 15453 | 104889 | 1.64% |
匈牙利 | 360877 | 244681 | 12113 | 104083 | 3.35% |
哈萨克斯坦 | 224395 | 121347 | 2956 | 100092 | 1.31% |
土耳其 | 2435247 | 2314403 | 25210 | 95634 | 1.03% |
波多黎各 | 90073 | 0 | 1771 | 88302 | 1.96% |
洪都拉斯 | 141984 | 60477 | 3462 | 78045 | 2.43% |
以色列 | 606365 | 529834 | 4498 | 72033 | 0.74% |
加拿大 | 753011 | 670437 | 19213 | 63361 | 2.55% |
日本 | 368143 | 301540 | 5158 | 61445 | 1.40% |
多米尼加 | 205162 | 148922 | 2545 | 53695 | 1.24% |
立陶宛 | 177934 | 121907 | 2688 | 53339 | 1.51% |
孟加拉国 | 532401 | 476979 | 8041 | 47381 | 1.51% |
秘鲁 | 1099013 | 1012450 | 39777 | 46786 | 3.61% |
巴拿马 | 312158 | 261291 | 5098 | 45769 | 1.63% |
突尼斯 | 198636 | 146740 | 6287 | 45609 | 3.16% |
玻利维亚 | 202818 | 151469 | 10051 | 41298 | 4.95% |
马来西亚 | 190434 | 149160 | 700 | 40574 | 0.36% |
罗马尼亚 | 712561 | 654875 | 17841 | 39845 | 2.50% |
斯洛伐克 | 237027 | 193380 | 4068 | 39579 | 1.71% |
哥斯达黎加 | 190745 | 149149 | 2558 | 39038 | 1.34% |
巴基斯坦 | 535914 | 490126 | 11376 | 34412 | 2.12% |
巴勒斯坦 | 65802 | 32944 | 561 | 32297 | 0.85% |
阿尔及利亚 | 105854 | 72143 | 2866 | 30845 | 2.70% |
菲律宾 | 515166 | 475612 | 10386 | 29168 | 2.01% |
塞浦路斯 | 30143 | 2057 | 188 | 27898 | 0.62% |
阿尔巴尼亚 | 72812 | 44291 | 1324 | 27197 | 1.81% |
智利 | 703178 | 658324 | 17999 | 26855 | 2.55% |
保加利亚 | 215589 | 180127 | 8880 | 26582 | 4.11% |
埃及 | 162486 | 127001 | 9012 | 26473 | 5.54% |
阿联酋 | 285147 | 259194 | 805 | 25148 | 0.28% |
乌干达 | 39188 | 14051 | 318 | 24819 | 0.81% |
尼日利亚 | 122996 | 98359 | 1507 | 23130 | 1.22% |
波黑 | 120143 | 92605 | 4593 | 22945 | 3.82% |
厄瓜多尔 | 241567 | 204071 | 14639 | 22857 | 6.06% |
巴拉圭 | 128366 | 103811 | 2632 | 21923 | 2.05% |
利比亚 | 114429 | 93342 | 1782 | 19305 | 1.55% |
伊拉克 | 614576 | 583127 | 13000 | 18449 | 2.11% |
库拉索岛 | 18762 | 0 | 408 | 18354 | 2.17% |
法属圭亚那 | 15664 | 0 | 76 | 15588 | 0.48% |
摩洛哥 | 466626 | 443472 | 8172 | 14982 | 1.75% |
肯尼亚 | 100052 | 83418 | 1744 | 14890 | 1.74% |
奥地利 | 407140 | 384926 | 7515 | 14699 | 1.84% |
白俄罗斯 | 238635 | 224171 | 1658 | 12806 | 0.69% |
缅甸 | 137957 | 122116 | 3069 | 12772 | 2.22% |
马拉维 | 19987 | 6782 | 518 | 12687 | 2.59% |
法属波利尼西亚 | 17852 | 5167 | 128 | 12557 | 0.71% |
丹麦 | 195296 | 181081 | 2010 | 12205 | 1.02% |
埃塞俄比亚 | 134132 | 120199 | 2071 | 11862 | 1.54% |
莫桑比克 | 32781 | 21011 | 363 | 11407 | 1.10% |
拉脱维亚 | 61231 | 48719 | 1114 | 11398 | 1.81% |
芬兰 | 42772 | 31000 | 655 | 11117 | 1.53% |
斯威士兰 | 14330 | 2936 | 458 | 10936 | 3.19% |
苏丹 | 28233 | 15688 | 1707 | 10838 | 6.04% |
爱沙尼亚 | 41330 | 31039 | 392 | 9899 | 0.94% |
危地马拉 | 154430 | 139113 | 5469 | 9848 | 3.54% |
韩国 | 75875 | 64793 | 1371 | 9711 | 1.80% |
留尼旺 | 9701 | 0 | 45 | 9656 | 0.46% |
北马其顿 | 90717 | 78727 | 2791 | 9199 | 3.07% |
瓜德罗普岛 | 9056 | 0 | 157 | 8899 | 1.73% |
斯里兰卡 | 59167 | 50337 | 287 | 8543 | 0.48% |
约旦 | 321298 | 308883 | 4239 | 8176 | 1.31% |
亚美尼亚 | 166094 | 154932 | 3047 | 8115 | 1.83% |
黑山 | 58697 | 50146 | 770 | 7781 | 1.31% |
津巴布韦 | 31646 | 22877 | 1075 | 7694 | 3.39% |
乌拉圭 | 38041 | 30143 | 390 | 7508 | 1.02% |
马约特 | 7544 | 0 | 59 | 7485 | 0.78% |
挪威 | 61315 | 53299 | 548 | 7468 | 0.89% |
格鲁吉亚 | 254822 | 244446 | 3096 | 7280 | 1.21% |
赞比亚共和国 | 46146 | 38639 | 660 | 6847 | 1.43% |
委内瑞拉 | 123709 | 115932 | 1148 | 6629 | 0.92% |
刚果(金) | 21868 | 14834 | 660 | 6374 | 3.01% |
马提尼克 | 6370 | 0 | 44 | 6326 | 0.69% |
科威特 | 161777 | 154766 | 954 | 6057 | 0.58% |
摩尔多瓦 | 156426 | 147178 | 3368 | 5880 | 2.15% |
叙利亚 | 13628 | 7056 | 885 | 5687 | 6.49% |
阿曼 | 133253 | 126334 | 1522 | 5397 | 1.14% |
阿塞拜疆 | 229032 | 220565 | 3093 | 5374 | 1.35% |
莱索托 | 7656 | 2168 | 123 | 5365 | 1.60% |
阿富汗 | 54750 | 47365 | 2389 | 4996 | 4.36% |
萨尔瓦多 | 53479 | 47073 | 1572 | 4834 | 2.93% |
古巴 | 21828 | 17034 | 197 | 4597 | 0.90% |
卢旺达 | 13311 | 8681 | 177 | 4453 | 1.32% |
卡塔尔 | 149296 | 144981 | 248 | 4067 | 0.16% |
塞内加尔 | 24993 | 20681 | 582 | 3730 | 2.32% |
泰国 | 14646 | 10892 | 75 | 3679 | 0.51% |
加纳 | 62135 | 58150 | 372 | 3613 | 0.59% |
尼泊尔 | 270092 | 264823 | 2017 | 3252 | 0.74% |
巴林 | 100230 | 96761 | 369 | 3100 | 0.36% |
中非共和国 | 4980 | 1924 | 63 | 2993 | 1.26% |
中国 | 100360 | 92623 | 4815 | 2922 | 4.79% |
马耳他 | 16861 | 13976 | 253 | 2632 | 1.50% |
博茨瓦纳 | 18630 | 15911 | 105 | 2614 | 0.56% |
牙买加 | 14772 | 11833 | 336 | 2603 | 2.27% |
克罗地亚 | 229054 | 221676 | 4859 | 2519 | 2.12% |
喀麦隆 | 29617 | 26861 | 462 | 2294 | 1.55% |
沙特阿拉伯 | 366584 | 358137 | 6355 | 2092 | 1.73% |
纳米比亚 | 32650 | 30270 | 319 | 2061 | 0.97% |
卢森堡 | 49733 | 47109 | 566 | 2058 | 1.13% |
布基纳法索 | 9967 | 7883 | 109 | 1975 | 1.09% |
马里 | 7965 | 5683 | 323 | 1959 | 4.05% |
海地 | 11099 | 8982 | 243 | 1874 | 2.18% |
科特迪瓦 | 26612 | 24595 | 145 | 1872 | 0.54% |
刚果(布) | 7794 | 5846 | 117 | 1831 | 1.50% |
尼加拉瓜 | 6204 | 4225 | 168 | 1811 | 2.70% |
安哥拉 | 19367 | 17249 | 457 | 1661 | 2.35% |
布隆迪共和国 | 1472 | 4 | 2 | 1466 | 0.13% |
巴哈马 | 8101 | 6720 | 175 | 1206 | 2.16% |
圣马丁岛 | 1191 | 0 | 12 | 1179 | 1.00% |
也门共和国 | 2122 | 350 | 616 | 1156 | 29.02% |
厄立特里亚 | 1940 | 803 | 6 | 1131 | 0.30% |
马尔代夫 | 14993 | 13851 | 51 | 1091 | 0.34% |
索马里 | 4754 | 3639 | 130 | 985 | 2.73% |
乌兹别克斯坦 | 78429 | 76862 | 621 | 946 | 0.79% |
科摩罗 | 2260 | 1315 | 70 | 875 | 3.09% |
塞拉利昂 | 3173 | 2222 | 77 | 874 | 2.42% |
乍得 | 3137 | 2170 | 115 | 852 | 3.66% |
毛里塔尼亚 | 16357 | 15127 | 416 | 814 | 2.54% |
安道尔 | 9596 | 8724 | 97 | 775 | 1.01% |
尼日尔 | 4321 | 3403 | 151 | 767 | 3.49% |
巴巴多斯 | 1401 | 649 | 10 | 742 | 0.71% |
圣文森特和格林纳丁斯 | 720 | 0 | 2 | 718 | 0.27% |
圭亚那 | 7317 | 6431 | 172 | 714 | 2.35% |
加蓬 | 10278 | 9498 | 67 | 713 | 0.65% |
佛得角 | 13557 | 12751 | 127 | 679 | 0.93% |
苏里南 | 8112 | 7304 | 149 | 659 | 1.83% |
多哥 | 4662 | 3997 | 75 | 590 | 1.60% |
直布罗陀 | 3992 | 3349 | 65 | 578 | 1.62% |
几内亚 | 14319 | 13694 | 81 | 544 | 0.56% |
澳大利亚 | 28777 | 27359 | 909 | 509 | 3.15% |
关岛 | 7340 | 6707 | 128 | 505 | 1.74% |
蒙古 | 1656 | 1211 | 2 | 443 | 0.12% |
圣卢西亚 | 921 | 470 | 13 | 438 | 1.41% |
马达加斯加 | 18301 | 17609 | 273 | 419 | 1.49% |
新西兰 | 2116 | 1680 | 25 | 411 | 1.18% |
塔吉克斯坦 | 13714 | 13218 | 91 | 405 | 0.66% |
伯利兹 | 11700 | 11009 | 290 | 401 | 2.47% |
阿鲁巴 | 6742 | 6294 | 57 | 391 | 0.84% |
圣巴泰勒米岛 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0.00% |
圣马力诺 | 2874 | 2463 | 65 | 346 | 2.26% |
塞舌尔 | 1033 | 681 | 21 | 331 | 2.03% |
特立尼达和多巴哥 | 7490 | 7033 | 134 | 323 | 1.78% |
坦桑尼亚 | 509 | 167 | 21 | 321 | 4.12% |
摩纳哥 | 1345 | 1036 | 9 | 300 | 0.66% |
特克斯和凯科斯群岛 | 1287 | 1000 | 7 | 280 | 0.54% |
贝宁 | 3643 | 3317 | 48 | 278 | 1.31% |
新加坡 | 59352 | 59066 | 29 | 257 | 0.04% |
南苏丹 | 3773 | 3505 | 64 | 204 | 1.69% |
圣多美和普林西比 | 1189 | 997 | 17 | 175 | 1.42% |
荷兰加勒比地区 | 177 | 0 | 3 | 174 | 1.69% |
吉布提 | 5918 | 5681 | 65 | 172 | 1.09% |
钻石公主号邮轮 | 741 | 574 | 13 | 154 | 1.75% |
赤道几内亚 | 5454 | 5219 | 86 | 149 | 1.57% |
几内亚比绍 | 2531 | 2337 | 45 | 149 | 1.77% |
泽西岛 | 3122 | 2918 | 63 | 141 | 2.01% |
冈比亚 | 3958 | 3697 | 128 | 133 | 3.23% |
荷属圣马丁 | 1758 | 1598 | 27 | 133 | 1.53% |
列支敦士登 | 2504 | 2322 | 52 | 130 | 2.07% |
北马里亚纳群岛联邦 | 132 | 0 | 2 | 130 | 1.51% |
利比里亚 | 1914 | 1701 | 84 | 129 | 4.38% |
不丹 | 856 | 734 | 1 | 121 | 0.11% |
越南 | 1549 | 1425 | 35 | 89 | 2.25% |
美属维尔京群岛 | 2341 | 2234 | 24 | 83 | 1.02% |
英属维尔京群岛 | 137 | 70 | 1 | 66 | 0.72% |
冰岛 | 5990 | 5900 | 29 | 61 | 0.48% |
柬埔寨 | 458 | 403 | 0 | 55 | 0.00% |
格林那达 | 163 | 107 | 1 | 55 | 0.61% |
根西岛 | 359 | 294 | 13 | 52 | 3.62% |
巴布亚新几内亚 | 849 | 790 | 9 | 50 | 1.06% |
马恩岛 | 432 | 357 | 25 | 50 | 5.78% |
东帝汶 | 67 | 30 | 0 | 37 | 0.00% |
开曼群岛 | 383 | 346 | 2 | 35 | 0.52% |
百慕大 | 686 | 640 | 12 | 34 | 1.74% |
安提瓜和巴布达 | 195 | 157 | 6 | 32 | 3.07% |
毛里求斯 | 556 | 516 | 10 | 30 | 1.79% |
梵蒂冈 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0.00% |
新喀里多尼亚 | 44 | 30 | 0 | 14 | 0.00% |
多米尼克 | 113 | 104 | 0 | 9 | 0.00% |
福克兰群岛 | 37 | 29 | 0 | 8 | 0.00% |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0.00% |
法罗群岛 | 652 | 644 | 1 | 7 | 0.15% |
文莱 | 175 | 169 | 3 | 3 | 1.71% |
安圭拉 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0.00% |
老挝 | 43 | 41 | 0 | 2 | 0.00% |
圣其茨和尼维斯 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0.00% |
斐济 | 55 | 53 | 2 | 0 | 3.63% |
格陵兰 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
蒙特塞拉特 | 13 | 12 | 1 | 0 | 7.69% |
吉尔吉斯斯坦 | 83971 | 80025 | 13401 | -9455 | 15.95% |
国内人数统计
地区 | 确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|
香港 | 10222 | 9101 | 172 |
---|
河北 | 1303 | 516 | 7 |
---|
石家庄 | 887 | 136 | 1 |
邢台 | 92 | 35 | 1 |
境外输入 | 36 | 35 | 0 |
廊坊 | 33 | 32 | 0 |
唐山 | 58 | 57 | 1 |
沧州 | 49 | 46 | 3 |
保定 | 48 | 48 | 0 |
张家口 | 43 | 43 | 0 |
邯郸 | 32 | 32 | 0 |
秦皇岛 | 10 | 9 | 1 |
衡水 | 8 | 8 | 0 |
承德 | 7 | 7 | 0 |
待明确 | 0 | 28 | 0 |
黑龙江 | 1447 | 968 | 13 |
---|
绥化 | 454 | 53 | 4 |
哈尔滨 | 330 | 260 | 4 |
大庆 | 29 | 26 | 1 |
齐齐哈尔 | 44 | 42 | 1 |
境外输入 | 389 | 389 | 0 |
双鸭山 | 52 | 49 | 3 |
鸡西 | 46 | 46 | 0 |
牡丹江 | 36 | 36 | 0 |
黑河 | 24 | 24 | 0 |
七台河 | 17 | 17 | 0 |
佳木斯 | 15 | 15 | 0 |
鹤岗 | 5 | 5 | 0 |
大兴安岭 | 3 | 3 | 0 |
待明确 | 2 | 2 | 0 |
伊春 | 1 | 1 | 0 |
吉林 | 437 | 156 | 3 |
---|
通化 | 209 | 6 | 1 |
长春 | 122 | 50 | 0 |
松原 | 6 | 2 | 0 |
吉林市 | 60 | 59 | 1 |
四平 | 17 | 16 | 1 |
辽源 | 7 | 7 | 0 |
延边 | 7 | 7 | 0 |
公主岭 | 6 | 6 | 0 |
梅河口 | 2 | 2 | 0 |
白城 | 1 | 1 | 0 |
上海 | 1654 | 1533 | 7 |
---|
境外输入 | 1290 | 1191 | 0 |
黄浦区 | 18 | 6 | 0 |
宝山区 | 24 | 21 | 1 |
长宁区 | 14 | 13 | 0 |
外地来沪 | 113 | 112 | 1 |
浦东新区 | 68 | 67 | 1 |
闵行区 | 19 | 19 | 0 |
徐汇区 | 18 | 17 | 1 |
静安区 | 16 | 15 | 1 |
松江区 | 14 | 14 | 0 |
普陀区 | 11 | 11 | 0 |
杨浦区 | 9 | 9 | 0 |
嘉定区 | 9 | 7 | 2 |
奉贤区 | 9 | 9 | 0 |
虹口区 | 7 | 7 | 0 |
青浦区 | 6 | 6 | 0 |
金山区 | 4 | 4 | 0 |
崇明区 | 4 | 4 | 0 |
境外来沪 | 1 | 1 | 0 |
台湾 | 890 | 797 | 7 |
---|
北京 | 1030 | 968 | 9 |
---|
丰台区 | 273 | 7 | 0 |
大兴区 | 128 | 16 | 0 |
海淀区 | 82 | 0 | 0 |
朝阳区 | 78 | 0 | 0 |
西城区 | 59 | 0 | 0 |
顺义区 | 45 | 10 | 0 |
境外输入 | 210 | 186 | 0 |
外地来京 | 26 | 2 | 0 |
昌平区 | 30 | 10 | 0 |
通州区 | 20 | 1 | 0 |
东城区 | 19 | 1 | 0 |
房山区 | 20 | 3 | 0 |
怀柔区 | 8 | 0 | 0 |
密云区 | 7 | 0 | 0 |
石景山区 | 15 | 9 | 0 |
门头沟区 | 5 | 2 | 0 |
延庆区 | 1 | 0 | 0 |
待明确地区 | 4 | 721 | 9 |
广东 | 2108 | 2057 | 8 |
---|
广州 | 956 | 925 | 1 |
佛山 | 111 | 106 | 0 |
肇庆 | 24 | 19 | 1 |
江门 | 27 | 24 | 0 |
深圳 | 487 | 482 | 3 |
清远 | 13 | 12 | 0 |
珠海 | 112 | 111 | 1 |
东莞 | 101 | 100 | 1 |
中山 | 69 | 69 | 0 |
惠州 | 63 | 63 | 0 |
湛江 | 30 | 30 | 0 |
汕头 | 26 | 26 | 0 |
梅州 | 17 | 17 | 0 |
茂名 | 17 | 17 | 0 |
阳江 | 16 | 16 | 0 |
揭阳 | 11 | 11 | 0 |
韶关 | 10 | 9 | 1 |
潮州 | 7 | 7 | 0 |
汕尾 | 6 | 6 | 0 |
河源 | 5 | 5 | 0 |
待明确地区 | 0 | 2 | 0 |
天津 | 338 | 310 | 3 |
---|
境外输入 | 191 | 166 | 0 |
宝坻区 | 60 | 58 | 2 |
河东区 | 15 | 14 | 1 |
滨海新区 | 13 | 13 | 0 |
河北区 | 12 | 12 | 0 |
北辰区 | 7 | 7 | 0 |
南开区 | 6 | 6 | 0 |
和平区 | 6 | 6 | 0 |
外地来津 | 6 | 6 | 0 |
东丽区 | 4 | 4 | 0 |
宁河区 | 4 | 4 | 0 |
河西区 | 4 | 4 | 0 |
西青区 | 4 | 4 | 0 |
武清区 | 2 | 2 | 0 |
红桥区 | 2 | 2 | 0 |
津南区 | 2 | 2 | 0 |
陕西 | 535 | 509 | 3 |
---|
境外输入 | 289 | 267 | 0 |
渭南 | 16 | 15 | 0 |
西安 | 120 | 117 | 3 |
安康 | 26 | 26 | 0 |
汉中 | 26 | 26 | 0 |
咸阳 | 17 | 17 | 0 |
宝鸡 | 13 | 13 | 0 |
延安 | 8 | 8 | 0 |
铜川 | 8 | 8 | 0 |
商洛 | 7 | 7 | 0 |
榆林 | 3 | 3 | 0 |
韩城 | 1 | 1 | 0 |
杨凌 | 1 | 1 | 0 |
辽宁 | 397 | 379 | 2 |
---|
境外输入 | 86 | 71 | 0 |
大连 | 161 | 159 | 0 |
沈阳 | 70 | 70 | 0 |
锦州 | 12 | 12 | 0 |
葫芦岛 | 12 | 11 | 1 |
丹东 | 11 | 11 | 0 |
盘锦 | 11 | 11 | 0 |
阜新 | 8 | 8 | 0 |
铁岭 | 8 | 8 | 0 |
朝阳 | 6 | 5 | 1 |
鞍山 | 4 | 4 | 0 |
本溪 | 3 | 3 | 0 |
辽阳 | 3 | 3 | 0 |
营口 | 1 | 1 | 0 |
抚顺 | 1 | 1 | 0 |
待明确地区 | 0 | 1 | 0 |
福建 | 536 | 520 | 1 |
---|
境外输入人员 | 240 | 225 | 0 |
福州 | 72 | 71 | 1 |
莆田 | 56 | 56 | 0 |
泉州 | 47 | 47 | 0 |
厦门 | 35 | 35 | 0 |
宁德 | 26 | 26 | 0 |
漳州 | 20 | 20 | 0 |
南平 | 20 | 20 | 0 |
三明 | 14 | 14 | 0 |
龙岩 | 6 | 6 | 0 |
内蒙古 | 366 | 351 | 1 |
---|
境外输入人员 | 261 | 247 | 0 |
呼伦贝尔 | 37 | 37 | 0 |
鄂尔多斯 | 11 | 11 | 0 |
包头 | 11 | 11 | 0 |
赤峰 | 9 | 9 | 0 |
锡林郭勒盟 | 9 | 9 | 0 |
巴彦淖尔 | 8 | 7 | 1 |
呼和浩特 | 7 | 7 | 0 |
通辽 | 7 | 7 | 0 |
乌兰察布 | 3 | 3 | 0 |
乌海市 | 2 | 2 | 0 |
兴安盟 | 1 | 1 | 0 |
山西 | 237 | 225 | 0 |
---|
境外输入 | 99 | 91 | 0 |
晋中 | 41 | 37 | 0 |
太原 | 21 | 21 | 0 |
运城 | 19 | 19 | 0 |
大同 | 12 | 12 | 0 |
晋城 | 10 | 10 | 0 |
长治 | 8 | 8 | 0 |
朔州 | 8 | 8 | 0 |
忻州 | 7 | 7 | 0 |
吕梁 | 6 | 6 | 0 |
阳泉 | 4 | 4 | 0 |
临汾 | 2 | 2 | 0 |
浙江 | 1316 | 1305 | 1 |
---|
境外输入 | 97 | 87 | 0 |
温州 | 504 | 503 | 1 |
杭州 | 181 | 181 | 0 |
宁波 | 157 | 157 | 0 |
台州 | 147 | 147 | 0 |
金华 | 55 | 55 | 0 |
嘉兴 | 46 | 46 | 0 |
绍兴 | 42 | 42 | 0 |
省十里丰监狱 | 36 | 36 | 0 |
丽水 | 17 | 17 | 0 |
衢州 | 14 | 14 | 0 |
湖州 | 10 | 10 | 0 |
舟山 | 10 | 10 | 0 |
四川 | 866 | 853 | 3 |
---|
成都 | 469 | 456 | 3 |
甘孜州 | 78 | 78 | 0 |
达州 | 42 | 42 | 0 |
南充 | 39 | 39 | 0 |
广安 | 30 | 30 | 0 |
泸州 | 24 | 24 | 0 |
巴中 | 24 | 24 | 0 |
绵阳 | 22 | 22 | 0 |
内江 | 22 | 22 | 0 |
德阳 | 18 | 18 | 0 |
遂宁 | 17 | 17 | 0 |
攀枝花 | 16 | 16 | 0 |
凉山州 | 14 | 14 | 0 |
宜宾 | 12 | 12 | 0 |
自贡 | 9 | 9 | 0 |
眉山 | 8 | 8 | 0 |
雅安 | 8 | 8 | 0 |
广元 | 6 | 6 | 0 |
资阳 | 4 | 4 | 0 |
乐山 | 3 | 3 | 0 |
阿坝州 | 1 | 1 | 0 |
湖南 | 1028 | 1017 | 4 |
---|
境外输入 | 10 | 3 | 0 |
长沙 | 242 | 240 | 2 |
岳阳 | 156 | 155 | 1 |
邵阳 | 102 | 101 | 1 |
常德 | 82 | 82 | 0 |
株洲 | 80 | 80 | 0 |
娄底 | 76 | 76 | 0 |
益阳 | 60 | 60 | 0 |
衡阳 | 48 | 48 | 0 |
永州 | 44 | 44 | 0 |
怀化 | 40 | 40 | 0 |
郴州 | 39 | 39 | 0 |
湘潭 | 36 | 36 | 0 |
湘西自治州 | 8 | 8 | 0 |
张家界 | 5 | 5 | 0 |
江苏 | 691 | 685 | 0 |
---|
境外输入 | 60 | 54 | 0 |
南京 | 93 | 93 | 0 |
苏州 | 87 | 87 | 0 |
徐州 | 79 | 79 | 0 |
淮安 | 66 | 66 | 0 |
无锡 | 55 | 55 | 0 |
常州 | 51 | 51 | 0 |
连云港 | 48 | 48 | 0 |
南通 | 40 | 40 | 0 |
泰州 | 37 | 37 | 0 |
盐城 | 27 | 27 | 0 |
扬州 | 23 | 23 | 0 |
宿迁 | 13 | 13 | 0 |
镇江 | 12 | 12 | 0 |
河南 | 1303 | 1277 | 22 |
---|
境外输入 | 30 | 26 | 0 |
信阳 | 274 | 272 | 2 |
郑州 | 157 | 152 | 5 |
南阳 | 156 | 153 | 3 |
驻马店 | 139 | 139 | 0 |
商丘 | 91 | 88 | 3 |
周口 | 76 | 75 | 1 |
平顶山 | 58 | 57 | 1 |
新乡 | 57 | 54 | 3 |
安阳 | 53 | 53 | 0 |
许昌 | 39 | 38 | 1 |
漯河 | 36 | 36 | 0 |
焦作 | 32 | 31 | 1 |
洛阳 | 31 | 30 | 1 |
开封 | 26 | 26 | 0 |
鹤壁 | 19 | 19 | 0 |
濮阳 | 17 | 17 | 0 |
三门峡 | 7 | 6 | 1 |
济源 | 5 | 5 | 0 |
广西 | 267 | 262 | 2 |
---|
境外输入 | 14 | 12 | 0 |
南宁 | 56 | 55 | 0 |
北海 | 44 | 43 | 1 |
桂林 | 32 | 32 | 0 |
河池 | 28 | 27 | 1 |
柳州 | 24 | 24 | 0 |
防城港 | 19 | 19 | 0 |
玉林 | 11 | 11 | 0 |
来宾 | 11 | 11 | 0 |
钦州 | 8 | 8 | 0 |
贵港 | 8 | 8 | 0 |
梧州 | 5 | 5 | 0 |
贺州 | 4 | 4 | 0 |
百色 | 3 | 3 | 0 |
山东 | 866 | 857 | 7 |
---|
境外输入 | 88 | 87 | 0 |
青岛 | 80 | 78 | 1 |
济宁 | 260 | 260 | 0 |
临沂 | 49 | 49 | 0 |
济南 | 47 | 47 | 0 |
烟台 | 47 | 47 | 0 |
潍坊 | 44 | 44 | 0 |
威海 | 38 | 37 | 1 |
聊城 | 38 | 38 | 0 |
德州 | 37 | 35 | 2 |
泰安 | 35 | 33 | 2 |
淄博 | 30 | 29 | 1 |
枣庄 | 24 | 24 | 0 |
菏泽 | 18 | 18 | 0 |
日照 | 16 | 16 | 0 |
滨州 | 15 | 15 | 0 |
湖北 | 68150 | 63637 | 4512 |
---|
武汉 | 50355 | 46485 | 3869 |
孝感 | 3518 | 3389 | 129 |
黄冈 | 2907 | 2782 | 125 |
荆州 | 1580 | 1528 | 52 |
鄂州 | 1394 | 1335 | 59 |
随州 | 1307 | 1262 | 45 |
襄阳 | 1175 | 1135 | 40 |
黄石 | 1015 | 976 | 39 |
宜昌 | 931 | 894 | 37 |
荆门 | 928 | 887 | 41 |
咸宁 | 836 | 821 | 15 |
十堰 | 672 | 664 | 8 |
仙桃 | 575 | 553 | 22 |
天门 | 496 | 481 | 15 |
恩施州 | 252 | 245 | 7 |
潜江 | 198 | 189 | 9 |
神农架林区 | 11 | 11 | 0 |
安徽 | 994 | 987 | 6 |
---|
境外输入 | 3 | 2 | 0 |
合肥 | 174 | 173 | 1 |
蚌埠 | 160 | 155 | 5 |
阜阳 | 156 | 156 | 0 |
亳州 | 108 | 108 | 0 |
安庆 | 83 | 83 | 0 |
六安 | 69 | 69 | 0 |
宿州 | 41 | 41 | 0 |
马鞍山 | 38 | 38 | 0 |
芜湖 | 34 | 34 | 0 |
铜陵 | 29 | 29 | 0 |
淮北 | 27 | 27 | 0 |
